Gtr I
W q S S S S +Q
|----------|---------------------|
|----------|---------------------|
|----------|----2-2-2-2-0h1-(1)--|
|----------|---------------------|
|----------|---------------------|
|----------|-0-------------------|
~
S S a S S a S. +T
|----0--------0---------|----0--------0---------------|
|----0--------0---------|----0--------0---------------|
|-------2-0h1-----------|-------2-0h1-----------------|
|---------------0---0h2-|---------------0---0h2b3r(2)-|
|-----------------2-----|-----------------2-----------|
|-0-(0)-----------------|-0-(0)-----------------------|
~
S S a S S
|----0--------0---------|----0--------0-------|
|----0--------0---------|----0--------0-------|
|-------2-0h1-----------|-------2-0h1---------|
|---------------0---0h2-|---------------0-----|
|-----------------2-----|-----------------2---|
|-0-(0)-----------------|-0-(0)-------------3-|
Q q +Q Q e Q Q
|-------3-----------|--------3----------|
|-------2-----------|--------2----------|
|-------2-----------|--------2----------|
|-(2)---------------|-(2)---------------|
|--0---(0)--(0)-----|--0--0-(0)-0-0-----|
|----------------3--|----------------3--|
~ ~
S S a S S a
|----0--------0---------|----0--------0---------|
|----0--------0---------|----0--------0---------|
|-------2-0h1-----------|-------2-0h1-----------|
|---------------0---0h2-|---------------0---0h2-|
|-----------------2-----|-----------------2-----|
|-0-(0)-----------------|-0-(0)-----------------|
~ ~
S S a S S a
|----0--------0---------|----0--------0---------|
|----0--------0---------|----0--------0---------|
|-------2-0h1-----------|-------2-0h1-----------|
|---------------0---0h2-|---------------0---0h2-|
|-----------------2-----|-----------------2-----|
|-0-(0)-----------------|-0-(0)-----------------|
Q . Q .
|-------2-------|-------3-----|
|-------0-------|-------2-----|
|-------2-------|-------2-----|
|-(1)-----------|-(2)---------|
|--2---(2)------|--0---(0)----|
|---------------|-------------|